■RE-B20アプリケーション
■RE-B01・B10・B20機能比較
IF-BOX機種 | RE-B10 | RE-B20 | RE-B01 | ||
対象エンコーダ | CH1 | CH1 | CH2 | CH1-CH2 差分 |
CH1 |
ABZ/CDZ出力 | CH1 | CH1/CH2 選択 |
CH1/CH2 選択 |
– | ABZ |
角度測定 および電圧出力 | 〇 DAC1 | 〇 DAC1 | 〇 DAC2 | 〇 DAC7 | – |
速度測定 および電圧出力 | 〇 DAC3 | 〇 DAC3 | 〇 DAC4 | 〇 DAC8 | – |
EVENT-A CH数 | 1 | 4 | – | – | – |
EVENT-B1 角度検出および電圧出力 | 〇 DAC6 | 〇 DAC6 | – | – | – |
EVENT-B2 角度検出および電圧出力 | 〇 DAC6 | 〇 DAC6 | – | – | – |
RE-BC1 BNC信号出力 | 不可 | 可 | 不可 |
■システム接続構成
REシリーズなら お客様に最適な角度計測システムを構成できます
■アクセサリー
・BNCボックス RE-BC1
・ RE-B10/B20専用 BNC出力BOX
・ B10/B20のIF-コネクタとのケーブル接続
ABZ相出力、角度・速度アナログ信号、
各種タイミングパルスをBNCから出力します
延長ケーブル RE-C10-xx
磁気式ロータリエンコーダとインターフェースボックスをつなぐケーブルです。
3m、5m、10m、15m、20mから選択して下さい。
RE-B20仕様
機種 | RE-B20 |
適合エンコーダ | RE-10 および RE-50 専用 |
エンコ-ダインタフェース | ABZ相+シリアル通信 RS-485差動入力、電源供給有 |
回転進み方向判別 | A相進み :上視点時計回り( 回転方向切替機能付き) |
パルスレート | エンコーダとのシリアル通信にて自動取得 |
適合最高回転速度 | 20000 r/min 角度分解能に依存せず |
電源入力 | DCジャック or IF コネクタ PBUS端子(高電圧側優先) |
電源入力コネクタ | 標準DCジャックφ5.5×2.1 (センタ プラス極) |
電源電圧範囲 | DC10~29V 逆接保護回路あり |
絶縁範囲 | 供給電源~フレーム~入出力信号 |
消費電力 | 4W以下 (エンコーダへの供給電力含まず) |
エンコーダ電源供給 | 電源スイッチに連動 |
外形寸法 | W 151×H45×D110mm 突起部含まず |
本体質量 | 約500g |
耐震動 | 規定せず |
動作温度範囲 | -0~40℃ 結露なきこと |
防塵防水保護等級 | 規定せず |
EVENT-B1/B-2入力 | |
入力回路 | BNC入力 100kΩ 帯域15kHz(-3dB) |
過電圧保護 | 連続 ±70Vdc / 瞬時 300V |
EVENT-B検出電圧範囲 | フルスケール±12V 16bit 100kHz サンプリング |
EVENT-B検出条件設定 | B1/B2 波形に対し しきい値(Step 0.1V)・↑↓を設定 |
ヒステリシス | 固定 100mV |
エンコーダ回転パルス出力 | BNC入力 100kΩ 帯域15kHz(-3dB) |
回転パルス出力モード | ABZ/CDZ 選択切替 Zパルス幅 Narrow/Wide切換可 |
原点オフセット設定範囲 | 0~359.9度エンコーダ原点角度を移動 |
回転パルス TTL 出力 | 0-5V 適合負荷1kΩ以上 |
回転パルス LVDS 差動出力 | 受信端120Ω終端のこと |
タイミングパルス出力 | |
EVENT-A OUT TTL | 4ch 設定角度TTL出力 |
EVENT-A OUT OC | 1ch 設定角度オープンドレイン出力 (50V100mAmax) |
EVENT-B1/-B2 OUT TTL | 2ch 角度検出TTL出力 |
EVENT-B1/-B2 OUT OC | 2ch 角度検出オープンドレイン出力 (50V100mAmax) |
アナログ出力 DAC1~8 | ±5Vmax 16bit Fs100kHz レンジ切替え機能有 |
DAC 1 | ロータリエンコーダの角度電圧出力(ENCODER 1) |
DAC 2 | ロータリエンコーダの角度電圧出力(ENCODER 2) |
DAC 3 | ロータリエンコーダの速度電圧出力(ENCODER 1) |
DAC 4 | ロータリエンコーダの速度電圧出力(ENCODER 2) |
DAC 5 | EVENT-B1がトリガした時のENCODER1角度電圧出力 |
DAC 6 | EVENT-B2がトリガした時のENCODER1角度電圧出力 |
DAC 7 ※4 | EVENT-B1入力信号モニタ |
DAC 8 ※4 | EVENT-B2入力信号モニタ |
各種設定 | 外部PCからRE-B10・20用計測ソフトで設定 |
PC通信方式 | 付属RS232C/USB変換ケーブルにより PCとUSB通信 |
各種設定値の保存 | 内部不揮発性メモリに保存 |
標準付属品 | ACアダプタ、USBシリアル変換ケーブル、計測ソフト |