容積式流量センサ、密度センサ、温度センサ、圧力センサの信号を入力して、詳密燃料流量に必要な各種計測が可能です。
(瞬時流量/積算平均流量/区間積算平均流量/積算流量/区間積算流量/積算時間/区間積算時間/瞬時密度/換算密度/瞬時温度/瞬時圧力)
FDM-700専用CANアダプタ「FDM-700CAN」でCANプロトコル変換が出来ます。
燃料流量・密度検出器FDSシリーズ、または燃料流量検出器FSシリーズ/密度検出器DM-200からの信号を入力し多彩な計測を実現します。
質量換算での瞬時流量と積算流量、積算時間、密度、温度、圧力計測などの同時計測が可能です。
演算部 | |
接続検出器 | 燃料流量・密度検出器/燃料流量検出器/密度検出器 |
温度補正 | 検出した温度から基準温度時の体積流量へ補正 |
質量換算 | 検出した体積流量と密度から換算 |
表示部 | |
表示器 | カラーグラフィック液晶(解像度 480×272) |
計測画面表示形式 | 2,4,6,12項目表示から選択 |
更新時間 | 瞬時密度・瞬時温度は1s、時間・積算流量は0.1s 瞬時流量・瞬時圧力は0.1~10sの設定による |
表示項目メモリ | 計測画面表示内容を3パターン保存 |
項目(単位) | |
瞬時流量/積算平均流量 | mL/s / g/s / mL/min / g/min / L/h / kg/h |
区間積算平均流量 | mL/s / g/s / mL/min / g/min / L/h / kg/h |
積算流量 | mL / g / L / kg |
区間積算流量 | mL / g / L / kg |
積算時間 | s / min |
区間積算時間 | s / min |
瞬時密度/換算密度 | g/cm3 |
瞬時温度 | ℃ |
瞬時圧力 | kPa |
表示桁数 | |
瞬時流量/積算平均流量 | 整数部7桁と小数部2桁[xxxxxxx.xx] |
積算流量 | 整数部7桁と小数部2桁[xxxxxxx.xx] |
積算時間 | 整数部7桁と小数部2桁[xxxxxxx.xx] |
瞬時/換算密度 | 整数部1桁と小数部4桁[x.xxxx] |
瞬時温度 | 整数部3桁と小数部2桁[xxx.xx] |
瞬時圧力 | 整数部4桁と小数部1桁[xxxx.x] |
精度(センサ精度を除く) | |
瞬時流量 | ±50ppm(RD)±1digit |
瞬時温度 | ±0.5℃ |
瞬時圧力 | ±0.5kPa |
スイッチ入力部 | |
入力点数 | 1点:スタート/ストップスイッチ(RS-700)をREMOTEへ接続 |
コネクタ | プラグ:R05-PB8M(多治見無線電機)RS-700に付属 |
入力信号形態 | 無電圧入力:内部で5Vに100kΩでプルアップ START / STOP / HOLD / RESET / MONI |
モニタ出力 | STARTキー点灯 |
流量検出器接続部 | |
入力点数 | 1点:HR25-9TR-16S(71)(ヒロセ電機) |
コネクタ | ケーブル側:HR25-9TP-16P(74)(ヒロセ電機) |
流量信号 | 単相及びA/B位相差90°信号またはUP/DOWN信号 内部で5Vに10kΩで接続 |
温度信号 | Pt100(3線式) |
圧力信号 | 1~5V |
パルス出力部 | |
出力点数 | 4点 |
コネクタ | BNCレセプタクル |
出力項目 | |
P OUT1 | 積算単位パルス出力(分解能 0.001/0.01/0.1/1mL(g)/Pから選択) |
P OUT2 | 積算中(START中) 5V出力 |
P OUT3 | 燃料流量・密度検出器または燃料流量検出器の内蔵の流量センサA相出力 |
P OUT4 | 燃料流量・密度検出器または燃料流量検出器の内蔵の流量センサB相出力 |
出力電圧 | 0-5Vのロジック信号(出力電流±4mA/ch) |
アナログ出力部(圧力・温度は検出器にセンサ実装時) | |
出力点数 | 8点(アナログ出力として8項目選択、同一項目でスケーリング違いを設定可) |
コネクタ | BNCレセプタクル |
スケーリング | 全項目ゼロ・フルスケール可変 |
出力項目 | 表示部項目全て出力可 |
出力電圧範囲 | ±10V(D/A16bit) |
許容負荷抵抗 | 4.7kΩ |
精度(センサ精度を除く) | ±0.1%(FS) |
更新時間 | |
瞬時流量 | 0.5ms |
積算時間平均流量 | 積算流量計測1回毎 |
積算流量 | 0.5ms |
瞬時圧力 | 0.5ms |
瞬時温度 | 1s |
瞬時密度 | 1s |
区間計測 | HOLD(自動入力含む)及びSTOP入力毎 |
移動平均 | |
瞬時流量 | 1~2000個 |
瞬時圧力 | 1~200個 |
積算計測停止条件 | |
手動 | 積算計測開始操作から積算計測停止操作まで |
積算時間 | 積算計測開始操作から設定した積算時間に達するまで |
積算流量 | 積算計測開始操作から設定した積算流量に達するまで |
積算計測機能 | |
単発計測 | 積算計測開始操作から積算計測停止条件成立まで1回計測 |
区間計測 | 積算計測開始操作からHOLD入力毎に区間計測を行う、STOP入力時も区間計測を行う |
連続計測 | 積算計測開始操作から区間計測を積算計測停止条件成立毎に行い、手動停止まで継続 |
デジタル出力 | |
コネクタ | RS-232Cインタフェース, D-Sub9pinオス |
機能 | 測定値の読み出し、設定値の読み出し及び書き込み |
データメモリ | |
保存項目 | 各計測値、保存時刻、保存イベントの種類 |
保存 | HOLDまたはSTOP時に自動保存 |
メモリ容量 | 100アドレス、アドレスは自動インクリメント、100の次は1 |
一般仕様 | |
絶縁 | 検出器入力~アナログ出力・パルス出力・通信~供給電源 |
供給電源 | DC9~32V, 20W(max)、ACアダプタ付属 |
コネクタ | φ5.5×2.1標準DCジャック(センタ+極)ロック付き |
保護機能 | 逆極性接続保護(自動復旧) |
外形寸法 | 210(W)×88(H)×230(D) (mm) (突起部除く) |
質量 | 約1.7kg |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
使用周囲湿度 | 85%RH 以下(結露無き事) |
●仕様
通信形態 | CAN2.0B 準拠 High-Speed CAN (ISO11898-2) |
通信速度 | 1Mbps / 500kbps / 250kbps / 125kbps |
データフォーマット | リトルエンディアン/ビッグエンディアン |
ID 長 | 標準11bit / 拡張29bit |
コネクタ | D-SUB 9pin(オス) |
送信項目 | 瞬時流量、積算流量、積算平均流量、積算時間、瞬時圧力、瞬時温度、瞬時密度、換算密度、ステータス |
受信項目 | 制御命令、積算秒数 |
データ送信更新時間 | 0.1s/1s |